SUZUKI Modelle
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX-S1000GT | 112 kW | 226kg | |
Suzuki GSX-S1000S Katana | 112 kW | 215kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX-8S | 61 kW | 202kg | |
Suzuki GSX-S1000 | 112 kW | 214kg | |
Suzuki GSX-S125 | 11 kW | 135kg | |
Suzuki GSX-S950 | 35 kW | 214kg | |
Suzuki SV 650 | 54 kW | 200kg | |
Suzuki SV650X | 54 kW | 200kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki V-Strom 1050 | 79 kW | 236kg | |
Suzuki V-Strom 1050 XT | 79 kW | 247kg | |
Suzuki V-Strom 1050DE | 79 kW | 252kg | |
Suzuki V-Strom 650 | 52 kW | 213kg | |
Suzuki V-Strom 650 XT | 52 kW | 216kg | |
Suzuki V-Strom 800DE | 61 kW | 230kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | 140 kW | 264kg | |
Suzuki GSX-R 125 | 11 kW | 137kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |
not available